SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Malatya, Doğanşehir 4.3 ile sallandı
27 Aralık 2023 Çarşamba günü yaşanan son depremlerin listesi, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Sivas gibi illerimizde yaşayanlar başta olmak üzere pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. 27 Aralık 2023 tarihli son deprem listesi AFAD tarafından paylaşıldı. ve Kandilli Rasathanesi. Birçok kişi arama motorlarında şu soruyu soruyor: “Bugün deprem oldu mu, nerede ve ne kadar şiddetliydi?” İşte detaylar… gibi soruların cevabını arayın.
DEPREM NEREDE VE NE KADAR ŞİDDETLİ Mİ OLDU? (27 ARALIK 2023)
2023.12.27 10:55:11 38.0408 37.6608 5.0 -.- 4.4 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.12.27 10:26:55 34.7563 33.2778 50,0 -.- 3,0 2,7 AKDENİZ İlköğretim
2023.12.27 10:22:27 40.8405 30.9763 6.4 -.- 2.0 -.- ELMACIK-GÜMÜŞOVA (DÜZCE) İlköğretim
27.12.2023 09:59:28 39.0580 27.4815 0.0 -.- 1.8 -.- KALEMKÖY-KINIK (İZMİR) İlköğretim
2023.12.27 09:34:47 40.8075 31.1265 1.5 -.- 1.5 -.- TURAPLAR-(DÜZCE) İlköğretim
2023.12.27 09:14:17 40.8087 30.9877 5.1 -.- 2.5 -.- SARIDERE-GÖLYAKA (DÜZCE) İlköğretim
2023.12.27 08:59:36 38.4710 26.3723 12.8 -.- 2.4 -.- DALYANKÖY AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.12.27 08:44:02 37.8717 36.5618 5.0 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.27 08:20:48 37.8540 36.1492 5.0 -.- 1.9 -.- DEĞİRMENCİUSAGI-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.12.27 07:52:45 40.8267 31.0045 15.5 -.- 1.8 -.- SARIDERE-GÖLYAKA (DÜZCE) İlköğretim
2023.12.27 07:39:22 38.1503 36.5027 1.9 -.- 2.1 -.- BOZHUYUK-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.27 06:53:14 38.8838 32.7678 14.2 -.- 1.4 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) İlköğretim
2023.12.27 06:26:44 38.2437 37.6710 10.0 -.- 1.6 -.- HARUNUSAĞI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.12.27 06:08:27 38.0697 36.5837 5.0 -.- 1.8 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.27 06:05:37 37.4320 36.6847 7.7 -.- 2.1 -.- KUMPERLI-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.27 04:58:51 36.4467 36.4713 2.2 -.- 1.6 -.- MURATPASAKIZILKAYA-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim
2023.12.27 04:47:01 38.2603 38.6380 5.0 -.- 2.0 -.- PELİTLİ-(MALATYA) İlköğretim
27.12.2023 04:43:41 37.0360 35.6812 5.0 -.- 1.2 -.- BÜYÜKBURHANİYE-CEYHAN (ADANA) İlköğretim
2023.12.27 03:25:35 38.0753 37.2325 6.6 -.- 1.4 -.- AKPINAR-EKİNOZU (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
27.12.2023 03:00:35 38.0768 36.6470 8.5 -.- 1.9 -.- GÜÇÜKSU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.27 02:21:40 37.9195 36.1535 1.9 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.12.27 02:05:12 42.0415 36.9373 8.7 -.- 2.3 -.- AÇIKLAMALAR SAMSUN (KARADENİZ) İlköğretim
2023.12.27 00:35:38 39.3500 37.1527 6.4 -.- 1.9 -.- GÜRPINAR-ULAŞ (SİVAS) İlköğretim
2023.12.27 00:29:01 37.8370 27.0215 5.0 -.- 2.6 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim
KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD’IN PAYLAŞTIĞI ‘SON DEPREMLER’ LİSTESİ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
SON AFAD DEPREMLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN